![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 12:16 | 12:33 | 16 分鐘 |
| 2 | 09:13 | 11:05 | 111 分鐘 | |
| 3 | 07:40 | 09:11 | 90 分鐘 | |
| 4 | 07:30 | 07:32 | 2 分鐘 | |
| 5 | 07:03 | 07:25 | 22 分鐘 | |
| 6 | 06:34 | 06:42 | 8 分鐘 | |
| 7 | 00:15 | 00:30 | 16 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 10 | 20:19 | 20:37 | 18 分鐘 | |
| 11 | 19:26 | 19:49 | 22 分鐘 | |
| 12 | 19:01 | 19:18 | 17 分鐘 | |
| 13 | 13:16 | 14:04 | 48 分鐘 | |
| 14 | 12:02 | 13:13 | 71 分鐘 | |
| 15 | 11:50 | 11:56 | 6 分鐘 | |
| 16 | 11:40 | 11:48 | 7 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-01 | 21:30 | 22:53 | 82 分鐘 |
| 18 | 12:56 | 12:57 | 1 分鐘 | |
| 19 | 12:53 | 12:54 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x19h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


