![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 09:27 | 10:21 | 54 分鐘 |
| 2 | 08:13 | 08:52 | 39 分鐘 | |
| 3 | 01:19 | 02:40 | 81 分鐘 | |
| 4 | 01:05 | 01:05 | 0 分鐘 | |
| 5 | 00:03 | 01:03 | 60 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 22:13 | 23:23 | 70 分鐘 |
| 7 | 18:56 | 21:29 | 153 分鐘 | |
| 8 | 16:57 | 18:39 | 101 分鐘 | |
| 9 | 16:26 | 16:46 | 20 分鐘 | |
| 10 | 14:36 | 15:58 | 81 分鐘 | |
| 11 | 13:06 | 14:27 | 81 分鐘 | |
| 12 | 11:14 | 12:10 | 56 分鐘 | |
| 13 | 09:25 | 11:12 | 107 分鐘 | |
| 14 | 08:57 | 09:06 | 9 分鐘 | |
| 15 | 01:03 | 01:37 | 34 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-03 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 18 | 20:43 | 23:46 | 183 分鐘 | |
| 19 | 18:45 | 19:07 | 22 分鐘 | |
| 20 | 18:14 | 18:37 | 23 分鐘 | |
| 21 | 15:39 | 18:07 | 148 分鐘 | |
| 22 | 14:38 | 15:24 | 45 分鐘 | |
| 23 | 13:03 | 14:30 | 87 分鐘 | |
| 24 | 12:38 | 13:00 | 22 分鐘 | |
| 25 | 08:51 | 11:28 | 157 分鐘 | |
| 26 | 08:47 | 08:49 | 2 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-02 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 29 | 20:50 | 23:14 | 144 分鐘 | |
| 30 | 18:30 | 18:50 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x19h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


