![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 06:55 | 07:45 | 50 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 06:21 | 382 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-04 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 4 | 22:16 | 23:18 | 62 分鐘 | |
| 5 | 14:25 | 15:11 | 46 分鐘 | |
| 6 | 13:54 | 14:18 | 24 分鐘 | |
| 7 | 10:08 | 13:51 | 223 分鐘 | |
| 8 | 02:05 | 03:27 | 82 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 06:54 | 414 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-02 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 13 | 12:15 | 16:42 | 267 分鐘 | |
| 14 | 11:51 | 12:13 | 22 分鐘 | |
| 15 | 03:30 | 04:47 | 77 分鐘 | |
| 16 | 02:39 | 02:55 | 17 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-01 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 19 | 22:30 | 23:51 | 82 分鐘 | |
| 20 | 03:55 | 07:31 | 217 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x19h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


