![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 12:36 | 12:41 | 4 分鐘 |
| 2 | 12:02 | 12:33 | 31 分鐘 | |
| 3 | 11:41 | 11:59 | 19 分鐘 | |
| 4 | 01:28 | 01:50 | 22 分鐘 | |
| 5 | 00:50 | 01:25 | 35 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-08 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 8 | 15:39 | 15:46 | 8 分鐘 | |
| 9 | 15:17 | 15:34 | 17 分鐘 | |
| 10 | 14:48 | 15:03 | 15 分鐘 | |
| 11 | 14:30 | 14:44 | 14 分鐘 | |
| 12 | 13:27 | 14:27 | 60 分鐘 | |
| 13 | 12:34 | 13:21 | 47 分鐘 | |
| 14 | 01:58 | 03:10 | 72 分鐘 | |
| 15 | 00:55 | 01:55 | 60 分鐘 | |
| 16 | 00:31 | 00:51 | 19 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-07 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 19 | 15:22 | 16:31 | 69 分鐘 | |
| 20 | 12:44 | 13:58 | 74 分鐘 | |
| 21 | 11:54 | 12:42 | 48 分鐘 | |
| 22 | 10:46 | 11:50 | 64 分鐘 | |
| 23 | 10:15 | 10:34 | 19 分鐘 | |
| 24 | 10:06 | 10:12 | 7 分鐘 | |
| 25 | 10:00 | 10:02 | 2 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-06 | 14:46 | 15:48 | 62 分鐘 |
| 27 | 14:34 | 14:42 | 8 分鐘 | |
| 28 | 13:37 | 14:00 | 23 分鐘 | |
| 29 | 13:32 | 13:32 | 0 分鐘 | |
| 30 | 12:58 | 13:28 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x19h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





