![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 10:38 | 10:53 | 15 分鐘 |
| 2 | 2025-11-08 | 10:20 | 11:02 | 41 分鐘 |
| 3 | 2025-11-07 | 22:40 | 22:45 | 5 分鐘 |
| 4 | 16:39 | 17:20 | 40 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-06 | 22:27 | 23:02 | 35 分鐘 |
| 6 | 2025-11-05 | 23:27 | 23:30 | 3 分鐘 |
| 7 | 21:20 | 23:23 | 123 分鐘 | |
| 8 | 18:28 | 18:40 | 12 分鐘 | |
| 9 | 17:34 | 17:42 | 8 分鐘 | |
| 10 | 15:53 | 16:09 | 17 分鐘 | |
| 11 | 15:39 | 15:47 | 8 分鐘 | |
| 12 | 15:07 | 15:37 | 30 分鐘 | |
| 13 | 10:54 | 11:07 | 12 分鐘 | |
| 14 | 01:03 | 01:19 | 16 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-04 | 01:32 | 02:01 | 29 分鐘 |
| 16 | 2025-11-03 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 17 | 17:10 | 17:43 | 34 分鐘 | |
| 18 | 14:15 | 14:19 | 4 分鐘 | |
| 19 | 10:34 | 11:50 | 76 分鐘 | |
| 20 | 00:27 | 01:51 | 84 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-02 | 22:24 | 22:35 | 10 分鐘 |
| 22 | 22:02 | 22:14 | 11 分鐘 | |
| 23 | 16:52 | 17:59 | 67 分鐘 | |
| 24 | 10:50 | 11:22 | 32 分鐘 | |
| 25 | 00:52 | 01:36 | 44 分鐘 | |
| 26 | 00:07 | 00:17 | 10 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-01 | 23:10 | 23:23 | 13 分鐘 |
| 28 | 15:18 | 17:44 | 146 分鐘 | |
| 29 | 14:41 | 15:16 | 35 分鐘 | |
| 30 | 10:45 | 11:05 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x19h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





